अ. क्र. | अनुदानित संस्थेचे नांव व पत्ता | अनुदानाचा हेतु | अनुदानीत रक्कम |
---|---|---|---|
1 | ग्रामपंचायत बारसिंगवे, ता. इगतपुरी, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
2 | ग्रामपंचायत मोगरे, ता. इगतपुरी, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
3 | ग्रामपंचायत अधरवड, ता. इगतपुरी, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
4 | ग्रामपंचायत आंबेवाडी, ता. इगतपुरी, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
5 | ग्रामपंचायत रायांबे, ता. इगतपुरी, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
6 | ग्रामपंचायत खडकेद, ता. इगतपुरी, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
7 | ग्रामपंचायत देवळे, ता. इगतपुरी, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
8 | ग्रामपंचायत नांदगाव सदो, ता. इगतपुरी, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
9 | ग्रामपंचायत टाकेद बुद्रुक, ता. इगतपुरी, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
10 | ग्रामपंचायत धानोली, ता. इगतपुरी, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
11 | ग्रामपंचायत खंबाळे, ता. इगतपुरी, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
12 | ग्रामपंचायत उभाडे, ता. इगतपुरी, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
13 | ग्रामपंचायत धारगाव, ता. इगतपुरी, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
14 | ग्रामपंचायत मायदरा, ता. इगतपुरी, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
15 | ग्रामपंचायत धुमोडी, ता. त्र्यंबकेश्र्वर, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
16 | ग्रामपंचायत वाघेरा, ता. त्र्यंबकेश्र्वर, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
17 | ग्रामपंचायत ब्राह्मणवाडे, ता. त्र्यंबकेश्र्वर, जि. नाशिक | व्यायामशाळा बांधकाम करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
18 | ग्रामपंचायत महादेवनगर, ता. त्र्यंबकेश्र्वर, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
19 | ग्रामपंचायत चिंचवड, ता. त्र्यंबकेश्र्वर, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
20 | ग्रामपंचायत जातेगाव बुद्रुक, ता. त्र्यंबकेश्र्वर, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
21 | ग्रामपंचायत कोणे, ता. त्र्यंबकेश्र्वर, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
22 | ग्रामपंचायत पिंप्रीआंचल, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
23 | ग्रामपंचायत कोल्हेरे, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
24 | ग्रामपंचायत उमराळे-खुर्द, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
25 | जनता विद्यालय ननाशी, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक | व्यायामशाळा बांधकाम करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
26 | जनता विद्यालय जालखेड, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक | व्यायामशाळा बांधकाम करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
27 | ग्रामपंचायत चिंचखेड, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
28 | ग्रामपंचायत आंबे, ता. पेठ, जि. नाशिक | व्यायामशाळा बांधकाम करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
29 | ग्रामपंचायत आंबे (उखळेमाळ), ता. पेठ, जि. नाशिक | व्यायामशाळा बांधकाम करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
30 | ग्रामपंचायत करंजखेड, ता. पेठ, जि. नाशिक | व्यायामशाळा बांधकाम करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
31 | ग्रामपंचायत करंजखेड (डिस्कळ), ता. पेठ, जि. नाशिक | व्यायामशाळा बांधकाम करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
32 | ग्रामपंचायत वाशी, ता. देवळा, जि. नाशिक | व्यायामशाळा बांधकाम करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
33 | ग्रामपंचायत विठेवाडी, ता. देवळा, जि. नाशिक | व्यायामशाळा बांधकाम करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
34 | कै रामराजी पुंजाजी आहेर माध्यमिक विद्यालय, सुभाषनगर, ता. देवळा, जि. नाशिक | व्यायामशाळा बांधकाम करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
35 | ग्रामपंचायत देसराने, ता. कळवण, जि. नाशिक | व्यायामशाळा बांधकाम करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
36 | श्रीराम विद्यालय व उच्च माध्यमिक विद्यालय कनाशी, ता. कळवण, जि. नाशिक | व्यायामशाळा बांधकाम करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
37 | सटाणा छत्रपती प्राथमिक आश्रमशाळा डाग सैंदाणे, ता. सटाणा, जि. नाशिक | व्यायामशाळा बांधकाम करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
38 | सुरगाणा डी. पी. माध्यमिक विद्यालय बोरगांव, ता. सुरगाणा, जि. नाशिक | व्यायामशाळा बांधकाम करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
अ. क्र. | अनुदानित संस्थेचे नांव व पत्ता | अनुदानाचा हेतु | अनुदानीत रक्कम |
---|---|---|---|
1 | ग्रामपंचायत उभाडे, ता. इगतपुरी, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
2 | ग्रामपंचायत अडसरे, ता. इगतपुरी, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
3 | ग्रामपंचायत सोनोशी, ता. इगतपुरी, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
4 | ग्रामपंचायत शेणवड, ता. इगतपुरी, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
5 | ग्रामपंचायत ननाशी, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
6 | ग्रामपंचायत कोचरगाव, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
7 | व्ही. एन. नाईक शिक्षण प्रसारक संस्थचे आर्टस, कॉमर्स कॉलेज, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
8 | ग्रामपंचायत इंदोरे, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
9 | ग्रामपंचायत करंजखेड, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
10 | ग्रामपंचायत अंबापुर (माहोळांगी), ता. दिंडोरी, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
11 | ग्रामपंचायत चौसाळे, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
12 | ग्रामपंचायत ननाशी (सावरपाडा), ता. दिंडोरी, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
13 | ग्रामपंचायत वारे, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
14 | ग्रामपंचायत वाघाड, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
15 | ग्रामपंचायत तिल्होळी, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
16 | ग्रामपंचायत पोपळवाडे, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
17 | ग्रामपंचायत चाचडगांव, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
18 | ग्रामपंचायत भनवड (बोरवण), ता. दिंडोरी, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
19 | ग्रामपंचायत भिलदर, ता. सटाणा, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
20 | ग्रामपंचायत भिलवाड, ता. सटाणा, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
21 | ग्रामपंचायत केळझर, ता. सटाणा, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
22 | ग्रामपंचायत सोमज, ता. सटाणा, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
23 | ग्रामपंचायत मळगाव (ती), ता. सटाणा, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
24 | ग्रामपंचायत साकोडे, ता. सटाणा, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
25 | ग्रामपंचायत भावनगर, ता. सटाणा, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
26 | ग्रामपंचायत मळगाव खुर्द, ता. सटाणा, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
27 | ग्रामपंचायत कातरवेल्, ता. सटाणा, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
28 | ग्रामपंचायत मोरकुरे, ता. सटाणा, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
29 | ग्रामपंचायत कपालेश्वरे, ता. सटाणा, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
30 | ग्रामपंचायत वाढोडा, ता. सटाणा, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
31 | ग्रामपंचायत तुंगन दिगर, ता. सटाणा, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
32 | ग्रामपंचायत साल्हेर, ता. सटाणा, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
33 | ग्रामपंचायत जाड, ता. सटाणा, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
34 | ग्रामपंचायत सापतपाली /चिरापाली, ता. त्र्यंबकेश्र्वर, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
35 | ग्रामपंचायत तिरसगाव, ता. त्र्यंबकेश्र्वर, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
36 | ग्रामपंचायत भूतमोखाड, ता. त्र्यंबकेश्र्वर, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
37 | ग्रामपंचायत ठाणापाडा, ता. त्र्यंबकेश्र्वर, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
38 | ग्रामपंचायत शिरसगांव (नांदूरकीपाडा), ता. त्र्यंबकेश्र्वर, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
39 | ग्रामपंचायत नाईकवाडी, ता. जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
40 | ग्रामपंचायत कळंबबारी, ता. पेठ, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
41 | ग्रामपंचायत उबरपाडा, ता. पेठ, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
42 | ग्रामपंचायत माळेगाव, ता. पेठ, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
43 | ग्रामपंचायत करंजाळी, ता. पेठ, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
44 | ग्रामपंचायत बाडगी, ता. पेठ, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
45 | ग्रामपंचायत जळे, ता. पेठ, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
46 | ग्रामपंचायत सुरगाणे, ता. पेठ, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
47 | ग्रामपंचायत खोकरतळे, ता. पेठ, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
48 | ग्रामपंचायत कोपर्ली खुर्द, ता. पेठ, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
49 | ग्रामपंचायत हरणगाव, ता. पेठ, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
50 | ग्रा.पं. गोळवाड, ता. सटाणा, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
अ. क्र. | अनुदानित संस्थेचे नांव व पत्ता | अनुदानाचा हेतु | अनुदानीत रक्कम |
---|---|---|---|
1 | ग्रामपंचायत निवावी, ता. इगतपुरी, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
2 | ग्रामपंचायत शेनवड, ता. इगतपुरी, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
3 | ग्रामपंचायत गरुडेश्वर, ता. इगतपुरी, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
4 | ग्रामपंचायत नांदगाव (बु.), ता. इगतपुरी, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
5 | ग्रामपंचायत घोटी (खु), ता. इगतपुरी, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
6 | ग्रामपंचायत भरवीर, ता. इगतपुरी, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
7 | ग्रामपंचायत चंद्रपूर, ता. सिन्नर, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
8 | ग्रामपंचायत बोरखिंड, ता. सिन्नर, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
9 | ग्रामपंचायत बोरवड, ता. सिन्नर, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
10 | ग्रामपंचायत शिवडे, ता. सिन्नर, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
अ. क्र. | अनुदानित संस्थेचे नांव व पत्ता | अनुदानाचा हेतु | अनुदानीत रक्कम |
---|---|---|---|
1 | तालुका क्रीडा संकुल समिती, ता. पेठ, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 5.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
2 | ग्रामपंचायत पिंपरी आंचला, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक | व्यायामशाळा बांधकाम करणे | रु. 7. 00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
3 | ग्रामपंचायत पिंपरी देहरे, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक | व्यायामशाळा बांधकाम करणे | रु. 7. 00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
4 | ग्रामपंचायत मुलवड (सावरपाडा), ता. त्र्यंबकेश्र्वर, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
5 | ग्रामपंचायत पढावे, ता. बागलाण, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
6 | ग्रामपंचायत बुभाटे, ता. बागलाण, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
7 | ग्रामपंचायत जामोशी, ता. बागलाण, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
8 | ग्रामपंचायत माळीवाड, ता. बागलाण, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
9 | ग्रामपंचायत वाघबा, ता. बागलाण, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
10 | ग्रामपंचायत भिमखेत, ता. बागलाण, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
अ. क्र. | अनुदानित संस्थेचे नांव व पत्ता | अनुदानाचा हेतु | अनुदानीत रक्कम |
---|---|---|---|
1 | ग्रामपंचायत घोटी (खु), ता. इगतपुरी, जि. नाशिक | व्यायामशाळा बांधकाम करणे | रु. 5.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
2 | ग्रामपंचायत चंद्रपूर, ता.सिन्नर, जि. नाशिक | व्यायामशाळा बांधकाम करणे | रु. 5.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
अ. क्र. | अनुदानित संस्थेचे नांव व पत्ता | अनुदानाचा हेतु | अनुदानीत रक्कम |
---|---|---|---|
1 | ग्रामपंचायत पेठ, ता. पेठ, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
2 | ग्रामपंचायत माळेगाव (आसदनपाडा), ता. पेठ, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
3 | ग्रामपंचायत फणसपाडा (पाटे), ता. पेठ, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
4 | ग्रामपंचायत आड (बु.), ता. पेठ, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
5 | ग्रामपंचायत करजांळी, ता. पेठ, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
6 | ग्रामपंचायत शिंगदरी, ता. पेठ, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
7 | ग्रामपंचायत कोहोर, ता. पेठ, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
8 | ग्रामपंचायत भामगाव, ता. पेठ, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
9 | ग्रामपंचायत कुलवंडी, ता. पेठ, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
10 | एम. जे. एम. कॉलेज करजांळी, ता. पेठ, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 7. 00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
11 | ग्रामपंचायत मुळाणे, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक | व्यायामशाळा बांधकाम करणे | रु. 5.60 लक्ष प्रथम हप्ता |
12 | ग्रामपंचायत कोल्हेर, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक | व्यायामशाळा बांधकाम करणे | रु. 5.60 लक्ष प्रथम हप्ता |
13 | ग्रामपंचायत शिवारपाडा, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक | व्यायामशाळा बांधकाम करणे | रु. 5.60 लक्ष प्रथम हप्ता |
14 | ग्रामपंचायत पाडाणे, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक | व्यायामशाळा बांधकाम करणे | रु. 5.60 लक्ष प्रथम हप्ता |
15 | ग्रामपंचायत देवपूर, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक | व्यायामशाळा बांधकाम करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम हप्ता |
16 | ग्रामपंचायत देहरे, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक | व्यायामशाळा बांधकाम करणे | रु. 5.60 लक्ष प्रथम हप्ता |
17 | ग्रामपंचायत वणारे, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक | व्यायामशाळा बांधकाम करणे | रु. 3.80 लक्ष प्रथम हप्ता |
18 | ग्रामपंचायत आलियाबाद (भोरपाड), ता. बागलाण, जि. नाशिक | व्यायामशाळा बांधकाम करणे | रु. 5.60 लक्ष प्रथम हप्ता |
19 | ग्रामपंचायत दलतपूर, ता. त्र्यंबकेश्र्वर, जि. नाशिक | व्यायामशाळा साहीत्य खरेदी करणे | रु. 2.00 लक्ष प्रथम हप्ता |
20 | ग्रामपंचायत वेळजे, ता. त्र्यंबकेश्र्वर, जि. नाशिक | व्यायामशाळा बांधकाम करणे | रु. 5.60 लक्ष प्रथम हप्ता |
21 | ग्रामपंचायत वाघेरा, ता. त्र्यंबकेश्र्वर, जि. नाशिक | व्यायामशाळा बांधकाम करणे | रु. 5.60 लक्ष प्रथम हप्ता |
22 | ग्रामपंचायत खरवळ (विरनगर), ता. त्र्यंबकेश्र्वर, जि. नाशिक | व्यायामशाळा बांधकाम करणे | रु. 5.60 लक्ष प्रथम हप्ता |
23 | ग्रामपंचायत गोलदरी, ता. त्र्यंबकेश्र्वर, जि. नाशिक | व्यायामशाळा बांधकाम करणे | रु. 5.60 लक्ष प्रथम हप्ता |
24 | ग्रामपंचायत सुळा, ता. कळवण, जि. नाशिक | व्यायामशाळा बांधकाम करणे | रु. 5.60 लक्ष प्रथम हप्ता |
25 | ग्रामपंचायत मोहकूख अंतर्गद आंबुर्डी खुर्द, ता. कळवण, जि. नाशिक | व्यायामशाळा बांधकाम करणे | रु. 5.60 लक्ष प्रथम हप्ता |
अ. क्र. | अनुदानित संस्थेचे नांव व पत्ता | अनुदानाचा हेतु | अनुदानीत रक्कम |
---|---|---|---|
1 | ग्रामपंचायत धोंडबार, ता. इगतपुरी, जि. नाशिक | व्यायामशाळा बांधकाम करणे | रु. 5.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
2 | ग्रामपंचायत दऱहाणे, ता. चांदवड, जि. नाशिक | व्यायामशाळा बांधकाम करणे | रु. 5.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
3 | ग्रामपंचायत चिखलअंबे, ता. चांदवड, जि. नाशिक | व्यायामशाळा बांधकाम करणे | रु. 5.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
4 | ग्रामपंचायत जांबुटके, ता. चांदवड, जि. नाशिक | व्यायामशाळा बांधकाम करणे | रु. 5.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
अ. क्र. | अनुदानित संस्थेचे नांव व पत्ता | अनुदानाचा हेतु | अनुदानीत रक्कम |
---|---|---|---|
1 | ग्रामपंचायत खेडभैरव, ता. इगतपुरी, जि. नाशिक | व्यायामशाळा बांधकाम करणे | रु. 5.00 लक्ष प्रथम हप्ता |
2 | ग्रामपंचायत आवळी दुमाला, ता. इगतपुरी, जि. नाशिक | व्यायामशाळा बांधकाम करणे | रु. 5.00 लक्ष प्रथम व अंतिम हप्ता |
